Serenz
- Developer
- Danube Properties
- Area
- JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
- Starting price
- AED 933,300
- Handover
- Q4 2029
Serenz Prices
Serenz in JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai starts from AED 933,300. The table below lists the published price for every unit type, together with size and AED per sqft.
Price range: AED 933,300 to AED 8,694,480
| Unit type | Size | Price | AED / sqft |
|---|---|---|---|
| Studio Apartments | 382 sqft to 401 sqft | AED 933,300 to AED 980,220 | 2,443 |
| Studio Apartments | 401 sqft | AED 967,980 to AED 982,260 | 2,414 |
| Studio Apartments | 401 sqft | AED 969,000 | 2,414 |
| Studio Apartments | 401 sqft | AED 976,140 | 2,431 |
| Studio Apartments | 401 sqft | AED 983,280 | 2,449 |
| Studio Apartments | 400 sqft to 402 sqft | AED 983,280 to AED 993,480 | 2,457 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 975,120 to AED 976,140 | 2,458 |
| Studio Apartments | 431 sqft | AED 1,043,460 | 2,421 |
| Studio Apartments | 431 sqft | AED 1,039,380 | 2,412 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,055,700 to AED 1,082,220 | 2,405 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,073,040 | 2,445 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,071,000 | 2,440 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 541 sqft | AED 1,327,020 | 2,455 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft | AED 1,320,900 | 2,443 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft | AED 1,322,940 | 2,444 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft to 548 sqft | AED 1,324,000 to AED 1,342,320 | 2,449 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft | AED 1,328,040 | 2,457 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft | AED 1,324,980 to AED 1,334,160 | 2,452 |
| 1 bedroom Apartments | 548 sqft | AED 1,335,180 | 2,437 |
| 1 bedroom Apartments | 548 sqft | AED 1,344,360 to AED 1,353,540 | 2,453 |
| 1 bedroom Apartments | 548 sqft | AED 1,338,240 | 2,443 |
| 1 bedroom Apartments | 548 sqft to 548 sqft | AED 1,332,120 to AED 1,349,460 | 2,432 |
| 1 bedroom Apartments | 548 sqft | AED 1,346,400 | 2,457 |
| 1 bedroom Apartments | 548 sqft | AED 1,347,420 | 2,459 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft | AED 1,382,100 | 2,416 |
| 1 bedroom Apartments | 575 sqft | AED 1,389,240 | 2,418 |
| 1 bedroom Apartments | 575 sqft | AED 1,390,260 | 2,420 |
| 1 bedroom Apartments | 575 sqft | AED 1,399,440 | 2,436 |
| 1 bedroom Apartments | 590 sqft | AED 1,404,540 to AED 1,425,960 | 2,382 |
| 1 bedroom Apartments | 583 sqft to 590 sqft | AED 1,413,720 to AED 1,417,800 | 2,423 |
| 1 bedroom Apartments | 583 sqft | AED 1,420,860 to AED 1,421,880 | 2,435 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft to 596 sqft | AED 1,435,140 to AED 1,501,440 | 2,508 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft to 596 sqft | AED 1,426,980 to AED 1,509,600 | 2,494 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft | AED 1,457,580 | 2,548 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft to 600 sqft | AED 1,458,600 to AED 1,494,300 | 2,550 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft to 600 sqft | AED 1,459,620 to AED 1,495,320 | 2,552 |
| 1 bedroom Apartments | 600 sqft | AED 1,482,060 | 2,469 |
| 1 bedroom Apartments | 600 sqft | AED 1,483,080 | 2,471 |
| 1 bedroom Apartments | 596 sqft | AED 1,483,080 | 2,487 |
| 1 bedroom Apartments | 596 sqft | AED 1,486,140 | 2,492 |
| 1 bedroom Apartments | 586 sqft | AED 1,500,420 | 2,559 |
| 1 bedroom Apartments | 596 sqft | AED 1,500,420 | 2,516 |
| 1 bedroom Apartments | 589 sqft | AED 1,501,440 | 2,551 |
| 1 bedroom Apartments | 593 sqft to 601 sqft | AED 1,504,500 to AED 1,524,900 | 2,539 |
| 1 bedroom Apartments | 596 sqft | AED 1,504,500 to AED 1,510,620 | 2,523 |
| 1 bedroom Apartments | 601 sqft | AED 1,513,680 | 2,521 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft to 772 sqft | AED 1,583,040 to AED 1,600,380 | 2,069 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft | AED 1,694,220 | 2,232 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft to 769 sqft | AED 1,659,540 to AED 1,716,660 | 2,186 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,679,940 to AED 1,706,460 | 2,197 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft | AED 1,680,960 | 2,214 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft | AED 1,681,980 | 2,216 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,684,020 | 2,202 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,686,060 | 2,205 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,687,080 | 2,206 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft to 769 sqft | AED 1,688,100 to AED 1,730,940 | 2,224 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,689,120 | 2,209 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,696,260 | 2,218 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,697,280 | 2,219 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,700,340 | 2,223 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,701,360 | 2,225 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,703,400 | 2,227 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft to 765 sqft | AED 1,702,000 to AED 1,739,000 | 2,242 |
| 1 bedroom Apartments | 769 sqft | AED 1,704,420 | 2,217 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,704,420 | 2,229 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft | AED 1,704,420 | 2,245 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft to 769 sqft | AED 1,706,460 to AED 1,712,580 | 2,248 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,708,500 | 2,234 |
| 1 bedroom Apartments | 759 sqft | AED 1,708,500 | 2,251 |
| 1 bedroom Apartments | 799 sqft to 805 sqft | AED 1,752,360 to AED 1,774,800 | 2,194 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,725,840 to AED 1,729,920 | 2,257 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 1,732,980 to AED 1,735,020 | 2,266 |
| 2 bedroom Apartments | 1,536 sqft | AED 2,862,120 | 1,864 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,082,220 | 2,466 |
| 1 bedroom Apartments | 577 sqft | AED 1,426,000 | 2,473 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft | AED 1,686,060 | 2,354 |
| 1 bedroom Apartments | 600 sqft | AED 1,497,360 | 2,494 |
| 1 bedroom Apartments | 603 sqft | AED 1,535,100 | 2,546 |
| 1 bedroom Apartments | 596 sqft | AED 1,463,700 to AED 1,485,120 | 2,455 |
| Studio Apartments | 596 sqft | AED 1,467,780 | 2,461 |
| 1 bedroom Apartments | 787 sqft | AED 1,800,300 | 2,286 |
| Retail | 1,204 sqft to 2,368 sqft | AED 4,697,100 to AED 8,694,480 | 3,900 |
| 1 bedroom Apartments | 770 sqft to 970 sqft | AED 1,713,600 to AED 1,754,400 | 2,227 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 988,380 | 2,491 |
| 1 bedroom Apartments | 539 sqft | AED 1,301,520 | 2,415 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft | AED 1,318,860 to AED 1,331,100 | 2,437 |
| Studio Apartments | 428 sqft | AED 1,035,300 | 2,420 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,051,620 | 2,396 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,059,780 to AED 1,075,080 | 2,415 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,053,660 to AED 1,084,260 | 2,401 |
| Studio Apartments | 439 sqft to 439 sqft | AED 1,050,600 to AED 1,057,740 | 2,394 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,078,140 | 2,456 |
| Studio Apartments | 428 sqft | AED 1,029,180 | 2,406 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,080,180 | 2,461 |
| Studio Apartments | 439 sqft | AED 1,053,660 to AED 1,091,400 | 2,400 |
| 1 bedroom Apartments | 575 sqft | AED 1,386,180 to AED 1,397,400 | 2,413 |
| 1 bedroom Apartments | 572 sqft | AED 1,380,060 | 2,413 |
| 1 bedroom Apartments | 575 sqft | AED 1,402,500 | 2,441 |
| 1 bedroom Apartments | 590 sqft | AED 1,406,580 | 2,386 |
| 1 bedroom Apartments | 583 sqft | AED 1,407,600 to AED 1,424,940 | 2,413 |
| 1 bedroom Apartments | 583 sqft | AED 1,408,620 to AED 1,428,000 | 2,415 |
| 1 bedroom Apartments | 590 sqft | AED 1,419,840 | 2,408 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft | AED 1,663,620 | 2,322 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft | AED 1,681,980 | 2,348 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft to 716 sqft | AED 1,673,820 to AED 1,691,160 | 2,337 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft to 716 sqft | AED 1,678,920 to AED 1,692,180 | 2,344 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft | AED 1,688,100 | 2,357 |
| 1 bedroom Apartments | 716 sqft | AED 1,680,960 | 2,347 |
| 2 bedroom Apartments | 1,528 sqft | AED 2,851,920 | 1,867 |
Last updated 5 Oct 2026. How we collect and check data
Serenz Prices: Frequently Asked Questions
- How much does a unit at Serenz cost?
- Published prices at Serenz start from AED 933,300 and reach AED 8,694,480. The table on this page breaks the price down by unit type.
- What is the price per square foot at Serenz?
- Published prices at Serenz work out at roughly AED 1,864 to AED 3,900 per sqft, depending on the unit.
- What is the cheapest unit at Serenz?
- The lowest published price is for the studio apartments, from AED 933,300.
- Are Serenz prices final?
- No. Prices are the latest published figures and can change with availability, floor and view. Confirm the current price with Danube Properties before booking.