Edgewater Residences 1, 2 and 3
- Developer
- MGS-Development
- Area
- Dubai Islands (Palm Deira), Dubai
- Starting price
- AED 2,178,736
- Handover
- Q2 2027
Edgewater Residences 1, 2 and 3 Prices
Edgewater Residences 1, 2 and 3 in Dubai Islands (Palm Deira), Dubai starts from AED 2,178,736. The table below lists the published price for every unit type, together with size and AED per sqft.
Price range: AED 2,178,736 to AED 22,000,000
| Unit type | Size | Price | AED / sqft |
|---|---|---|---|
| 2 bedroom Apartments | 1,383 sqft | AED 2,950,409 to AED 3,007,126 | 2,133 |
| 3 bedroom Apartments | 3,431 sqft | AED 5,341,003 | 1,557 |
| 2 bedroom Apartments | 1,757 sqft | AED 3,051,716 | 1,737 |
| 2 bedroom Apartments | 2,339 sqft | AED 3,614,995 | 1,546 |
| 3 bedroom Apartments | 2,345 sqft | AED 3,757,769 | 1,602 |
| 2 bedroom Apartments | 1,443 sqft | AED 3,084,802 to AED 3,155,711 | 2,138 |
| 3 bedroom Apartments | 2,183 sqft | AED 4,552,472 | 2,085 |
| 2 bedroom Apartments | 1,554 sqft | AED 3,675,494 | 2,366 |
| 2 bedroom Apartments | 2,070 sqft | AED 3,446,967 | 1,665 |
| 2 bedroom Apartments | 1,461 sqft | AED 3,135,261 | 2,146 |
| 2 bedroom Apartments | 1,551 sqft | AED 3,568,294 | 2,301 |
| 2 bedroom Apartments | 1,310 sqft | AED 2,904,805 | 2,217 |
| 2 bedroom Apartments | 1,310 sqft | AED 2,968,243 | 2,266 |
| 2 bedroom Apartments | 1,550 sqft | AED 3,476,640 | 2,243 |
| 2 bedroom Apartments | 1,553 sqft | AED 3,521,882 | 2,268 |
| 2 bedroom Apartments | 1,550 sqft | AED 3,553,253 | 2,292 |
| 2 bedroom Apartments | 1,550 sqft | AED 3,629,148 | 2,341 |
| 3 bedroom Apartments | 1,752 sqft | AED 5,701,980 | 3,255 |
| 3 bedroom Apartments | 2,171 sqft to 3,802 sqft | AED 4,565,604 to AED 5,678,799 | 2,103 |
| 2 bedroom Apartments | 1,081 sqft | AED 3,493,363 | 3,232 |
| 1 bedroom Apartments | 770 sqft | AED 2,335,486 | 3,033 |
| 1 bedroom Apartments | 1,602 sqft | AED 2,630,331 | 1,642 |
| 2 bedroom Apartments | 2,618 sqft | AED 3,441,073 | 1,314 |
| 2 bedroom Apartments | 1,294 sqft | AED 3,269,473 | 2,527 |
| 2 bedroom Apartments | 1,128 sqft | AED 3,244,791 to AED 3,986,522 | 2,877 |
| 2 bedroom Apartments | 1,136 sqft | AED 3,111,219 | 2,739 |
| 2 bedroom Apartments | 1,183 sqft | AED 3,241,272 | 2,740 |
| 2 bedroom Apartments | 1,161 sqft | AED 3,359,180 | 2,893 |
| 2 bedroom Apartments | 1,265 sqft | AED 3,053,005 to AED 3,305,406 | 2,413 |
| 2 bedroom Apartments | 1,140 sqft | AED 3,062,616 to AED 3,225,956 | 2,687 |
| 2 bedroom Apartments | 1,183 sqft | AED 3,244,300 to AED 3,442,210 | 2,742 |
| 1 bedroom Apartments | 790 sqft | AED 2,580,753 to AED 2,686,071 | 3,267 |
| 2 bedroom Apartments | 1,081 sqft | AED 3,543,759 to AED 3,871,731 | 3,278 |
| 1 bedroom Apartments | 799 sqft | AED 2,843,262 | 3,559 |
| 2 bedroom Apartments | 1,176 sqft | AED 3,855,780 to AED 4,090,151 | 3,279 |
| 1 bedroom Apartments | 698 sqft | AED 2,765,042 | 3,961 |
| 2 bedroom Apartments | 1,219 sqft | AED 3,350,173 to AED 3,393,871 | 2,748 |
| 2 bedroom Apartments | 1,161 sqft | AED 4,031,016 | 3,472 |
| 2 bedroom Apartments | 1,140 sqft | AED 3,266,791 | 2,866 |
| 2 bedroom Apartments | 2,150 sqft | AED 6,607,687 | 3,073 |
| 2 bedroom Apartments | 1,869 sqft | AED 5,193,766 | 2,779 |
| 2 bedroom Apartments | 2,312 sqft | AED 6,424,081 | 2,779 |
| 1 bedroom Apartments | 1,135 sqft | AED 2,446,479 | 2,155 |
| 1 bedroom Apartments | 1,159 sqft | AED 2,642,704 | 2,280 |
| 1 bedroom Apartments | 1,145 sqft | AED 2,468,990 | 2,156 |
| 1 bedroom Apartments | 1,145 sqft to 1,161 sqft | AED 2,398,221 to AED 2,504,032 | 2,095 |
| 3 bedroom Apartments | 1,854 sqft | AED 4,186,184 | 2,258 |
| 1 bedroom Apartments | 794 sqft | AED 2,224,666 | 2,802 |
| 1 bedroom Apartments | 795 sqft | AED 2,202,904 | 2,771 |
| 1 bedroom Apartments | 786 sqft | AED 2,178,736 | 2,772 |
| 3 bedroom Apartments | 1,978 sqft | AED 4,466,166 to AED 6,166,811 | 2,258 |
| 3 bedroom Penthouse | 4,826 sqft | AED 22,000,000 | 4,559 |
| 3 bedroom Apartments | 1,533 sqft | AED 3,915,754 | 2,554 |
| 2 bedroom Apartments | 1,673 sqft | AED 3,567,480 | 2,132 |
| 1 bedroom Apartments | 795 sqft | AED 2,224,593 | 2,798 |
| 1 bedroom Apartments | 849 sqft | AED 2,331,185 | 2,746 |
| 1 bedroom Apartments | 846 sqft | AED 2,293,405 | 2,711 |
| 3 bedroom Apartments | 1,685 sqft | AED 4,529,519 to AED 6,114,849 | 2,688 |
| 2 bedroom Apartments | 1,557 sqft | AED 4,531,295 | 2,910 |
| 3 bedroom Apartments | 2,256 sqft | AED 6,731,842 to AED 7,183,663 | 2,984 |
| 1 bedroom Apartments | 703 sqft | AED 2,647,892 to AED 2,926,617 | 3,767 |
| 1 bedroom Apartments | 646 sqft | AED 2,425,573 to AED 2,668,213 | 3,755 |
| 1 bedroom Apartments | 823 sqft | AED 3,435,400 | 4,174 |
| 3 bedroom Apartments | 1,626 sqft | AED 5,201,119 to AED 5,789,992 | 3,199 |
| 2 bedroom Apartments | 1,603 sqft | AED 4,664,771 to AED 4,804,714 | 2,910 |
| 1 bedroom Apartments | 645 sqft | AED 2,468,439 to AED 2,639,769 | 3,827 |
| 1 bedroom Apartments | 2,481 sqft | AED 4,669,006 | 1,882 |
| 2 bedroom Apartments | 1,446 sqft | AED 3,989,371 | 2,759 |
| 1 bedroom Apartments | 1,108 sqft | AED 2,997,598 | 2,705 |
| 2 bedroom Apartments | 1,872 sqft | AED 4,613,280 | 2,464 |
| 3 bedroom Apartments | 2,493 sqft | AED 7,437,110 | 2,983 |
| 2 bedroom Apartments | 2,312 sqft | AED 6,331,881 | 2,739 |
| 2 bedroom Apartments | 1,869 sqft | AED 5,118,636 | 2,739 |
| 3 bedroom Apartments | 1,752 sqft | AED 5,619,522 | 3,207 |
| 2 bedroom Apartments | 2,151 sqft | AED 6,513,336 | 3,028 |
| 1 bedroom Apartments | 765 sqft | AED 2,285,572 | 2,988 |
| 2 bedroom Apartments | 1,364 sqft | AED 3,132,114 | 2,296 |
| 3 bedroom Apartments | 3,798 sqft | AED 5,590,537 | 1,472 |
| 2 bedroom Apartments | 2,614 sqft | AED 3,385,999 | 1,295 |
| 1 bedroom Apartments | 1,587 sqft | AED 2,568,281 | 1,618 |
| 2 bedroom Apartments | 1,293 sqft | AED 3,219,221 | 2,490 |
| 3 bedroom Apartments | 2,171 sqft | AED 4,499,467 | 2,073 |
| 2 bedroom Apartments | 1,136 sqft to 1,140 sqft | AED 3,009,882 to AED 3,170,409 | 2,650 |
| 2 bedroom Apartments | 1,181 sqft to 1,183 sqft | AED 3,188,714 to AED 3,392,128 | 2,700 |
| 2 bedroom Apartments | 1,161 sqft | AED 3,310,492 to AED 3,972,590 | 2,851 |
| 2 bedroom Apartments | 1,261 sqft to 1,264 sqft | AED 3,058,939 to AED 3,255,250 | 2,426 |
| 2 bedroom Apartments | 1,127 sqft | AED 3,327,802 to AED 3,927,665 | 2,953 |
| 2 bedroom Apartments | 1,176 sqft | AED 3,421,818 to AED 3,915,121 | 2,910 |
| 1 bedroom Apartments | 791 sqft | AED 2,543,334 to AED 2,698,578 | 3,215 |
| 1 bedroom Apartments | 799 sqft | AED 3,790,992 | 4,745 |
| 1 bedroom Apartments | 730 sqft | AED 2,442,986 to AED 2,682,045 | 3,347 |
| 1 bedroom Apartments | 697 sqft | AED 2,721,047 | 3,904 |
| 2 bedroom Apartments | 1,219 sqft | AED 3,301,567 to AED 3,344,632 | 2,708 |
| 2 bedroom Apartments | 1,081 sqft | AED 3,705,704 to AED 3,816,670 | 3,428 |
| 1 bedroom Apartments | 868 sqft | AED 2,323,167 | 2,676 |
Last updated 5 Oct 2026. How we collect and check data
Edgewater Residences 1, 2 and 3 Prices: Frequently Asked Questions
- How much does a unit at Edgewater Residences 1, 2 and 3 cost?
- Published prices at Edgewater Residences 1, 2 and 3 start from AED 2,178,736 and reach AED 22,000,000. The table on this page breaks the price down by unit type.
- What is the price per square foot at Edgewater Residences 1, 2 and 3?
- Published prices at Edgewater Residences 1, 2 and 3 work out at roughly AED 1,295 to AED 4,745 per sqft, depending on the unit.
- What is the cheapest unit at Edgewater Residences 1, 2 and 3?
- The lowest published price is for the 1 bedroom apartments, from AED 2,178,736.
- Are Edgewater Residences 1, 2 and 3 prices final?
- No. Prices are the latest published figures and can change with availability, floor and view. Confirm the current price with MGS-Development before booking.