Verdana III
- Developer
- Reportage Properties
- Area
- Dubai Investments Park, Dubai
- Starting price
- AED 544,807
- Handover
- Q3 2029
Verdana III Prices
Verdana III in Dubai Investments Park, Dubai starts from AED 544,807. The table below lists the published price for every unit type, together with size and AED per sqft.
Price range: AED 544,807 to AED 2,368,802
| Unit type | Size | Price | AED / sqft |
|---|---|---|---|
| Studio Apartments | 320 sqft to 338 sqft | AED 548,817 to AED 570,107 | 1,715 |
| Studio Apartments | 320 sqft to 324 sqft | AED 552,747 to AED 575,737 | 1,727 |
| Studio Apartments | 321 sqft | AED 549,987 to AED 574,587 | 1,713 |
| Studio Apartments | 336 sqft to 338 sqft | AED 548,367 to AED 570,707 | 1,632 |
| Studio Apartments | 321 sqft to 323 sqft | AED 554,107 to AED 574,587 | 1,726 |
| Studio Apartments | 320 sqft to 325 sqft | AED 550,887 to AED 576,987 | 1,722 |
| Studio Apartments | 337 sqft to 339 sqft | AED 555,952 to AED 598,404 | 1,650 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 560,407 | 1,412 |
| Studio Apartments | 411 sqft | AED 566,995 | 1,380 |
| Studio Apartments | 394 sqft | AED 568,264 | 1,442 |
| Studio Apartments | 394 sqft | AED 568,264 | 1,442 |
| Studio Apartments | 394 sqft | AED 568,264 | 1,442 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 568,886 | 1,433 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 568,886 | 1,433 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 568,886 | 1,433 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 568,886 | 1,433 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 568,886 | 1,433 |
| Studio Apartments | 397 sqft | AED 568,886 | 1,433 |
| Studio Apartments | 396 sqft | AED 569,396 | 1,438 |
| Studio Apartments | 401 sqft | AED 571,139 | 1,424 |
| Studio Apartments | 392 sqft | AED 575,775 | 1,469 |
| 1 bedroom Apartments | 458 sqft to 590 sqft | AED 766,867 to AED 983,138 | 1,674 |
| 1 bedroom Apartments | 533 sqft | AED 914,065 to AED 978,885 | 1,715 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 541 sqft | AED 911,676 to AED 940,522 | 1,688 |
| 1 bedroom Apartments | 539 sqft | AED 911,578 to AED 967,278 | 1,691 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft to 590 sqft | AED 912,578 to AED 1,003,826 | 1,687 |
| 1 bedroom Apartments | 575 sqft to 628 sqft | AED 913,830 to AED 924,443 | 1,589 |
| 1 bedroom Apartments | 574 sqft to 628 sqft | AED 918,830 to AED 973,658 | 1,601 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft to 590 sqft | AED 927,938 to AED 993,761 | 1,715 |
| 1 bedroom Apartments | 525 sqft | AED 928,823 to AED 976,191 | 1,769 |
| 1 bedroom Apartments | 528 sqft | AED 944,298 | 1,788 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 541 sqft | AED 946,412 to AED 952,762 | 1,753 |
| 1 bedroom Apartments | 529 sqft | AED 946,412 to AED 952,532 | 1,789 |
| 1 bedroom Apartments | 741 sqft | AED 952,578 | 1,286 |
| 1 bedroom Apartments | 740 sqft | AED 952,578 | 1,287 |
| 1 bedroom Apartments | 734 sqft | AED 952,798 | 1,298 |
| 1 bedroom Apartments | 556 sqft | AED 955,298 to AED 961,418 | 1,718 |
| 1 bedroom Apartments | 739 sqft | AED 955,306 | 1,293 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 956,694 | 1,289 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 956,694 | 1,289 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 956,694 | 1,289 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 956,747 | 1,289 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 541 sqft | AED 958,652 to AED 958,882 | 1,775 |
| 1 bedroom Apartments | 750 sqft | AED 960,856 | 1,281 |
| 1 bedroom Apartments | 750 sqft | AED 960,856 | 1,281 |
| 1 bedroom Apartments | 539 sqft to 590 sqft | AED 961,158 to AED 983,138 | 1,783 |
| 1 bedroom Apartments | 574 sqft to 628 sqft | AED 963,243 to AED 985,898 | 1,678 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 590 sqft | AED 964,772 to AED 986,091 | 1,787 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft to 590 sqft | AED 964,858 to AED 998,241 | 1,783 |
| 1 bedroom Apartments | 773 sqft | AED 970,567 | 1,256 |
| 1 bedroom Apartments | 774 sqft | AED 970,618 | 1,254 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 590 sqft | AED 970,892 to AED 992,211 | 1,798 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 590 sqft | AED 977,012 to AED 998,331 | 1,809 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft | AED 983,305 to AED 983,362 | 1,818 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft to 590 sqft | AED 986,925 to AED 1,008,071 | 1,824 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 988,149 | 1,332 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 988,277 | 1,332 |
| 1 bedroom Apartments | 742 sqft | AED 988,461 | 1,332 |
| 1 bedroom Apartments | 737 sqft | AED 1,015,493 | 1,378 |
| 1 bedroom Apartments | 738 sqft | AED 1,015,721 | 1,376 |
| 1 bedroom Apartments | 751 sqft | AED 1,023,059 | 1,362 |
| 2 bedroom Apartments | 877 sqft | AED 1,172,720 | 1,337 |
| 2 bedroom Apartments | 877 sqft | AED 1,172,720 | 1,337 |
| 2 bedroom Apartments | 684 sqft | AED 1,210,130 to AED 1,270,566 | 1,769 |
| 2 bedroom Apartments | 723 sqft | AED 1,212,130 to AED 1,248,141 | 1,677 |
| 2 bedroom Apartments | 771 sqft | AED 1,215,130 to AED 1,260,000 | 1,576 |
| 2 bedroom Apartments | 782 sqft | AED 1,220,630 to AED 1,276,870 | 1,561 |
| 2 bedroom Apartments | 809 sqft to 811 sqft | AED 1,226,130 to AED 1,246,370 | 1,516 |
| 2 bedroom Apartments | 750 sqft to 751 sqft | AED 1,235,370 to AED 1,263,370 | 1,647 |
| 2 bedroom Apartments | 756 sqft to 966 sqft | AED 1,242,793 to AED 1,419,629 | 1,644 |
| 2 bedroom Apartments | 809 sqft to 811 sqft | AED 1,246,370 to AED 1,270,370 | 1,541 |
| 2 bedroom Apartments | 782 sqft | AED 1,248,870 | 1,597 |
| 2 bedroom Apartments | 804 sqft | AED 1,255,000 | 1,561 |
| 2 bedroom Apartments | 771 sqft to 773 sqft | AED 1,260,263 to AED 1,328,056 | 1,635 |
| 2 bedroom Apartments | 807 sqft to 1,389 sqft | AED 1,260,388 to AED 1,642,233 | 1,562 |
| 2 bedroom Apartments | 815 sqft to 817 sqft | AED 1,269,708 to AED 1,358,608 | 1,558 |
| 2 bedroom Apartments | 811 sqft | AED 1,270,370 to AED 1,274,370 | 1,566 |
| 2 bedroom Apartments | 1,129 sqft | AED 1,275,930 | 1,130 |
| 2 bedroom Apartments | 811 sqft | AED 1,281,370 | 1,580 |
| 2 bedroom Apartments | 1,077 sqft | AED 1,286,130 | 1,194 |
| 2 bedroom Apartments | 859 sqft | AED 1,288,500 to AED 1,338,500 | 1,500 |
| 2 bedroom Apartments | 859 sqft | AED 1,318,500 to AED 1,326,500 | 1,535 |
| 2 bedroom Apartments | 1,193 sqft | AED 1,318,738 | 1,105 |
| 2 bedroom Apartments | 1,194 sqft | AED 1,319,186 | 1,105 |
| 2 bedroom Apartments | 1,013 sqft | AED 1,327,562 | 1,311 |
| 2 bedroom Apartments | 989 sqft | AED 1,343,567 | 1,359 |
| 2 bedroom Apartments | 1,234 sqft | AED 1,345,547 | 1,090 |
| 2 bedroom Apartments | 1,054 sqft | AED 1,355,757 | 1,286 |
| 2 bedroom Apartments | 1,093 sqft | AED 1,370,682 | 1,254 |
| 2 bedroom Apartments | 1,093 sqft | AED 1,370,682 | 1,254 |
| 2 bedroom Apartments | 1,139 sqft | AED 1,399,416 | 1,229 |
| 2 bedroom Apartments | 1,168 sqft | AED 1,410,478 | 1,208 |
| 2 bedroom Apartments | 1,168 sqft | AED 1,410,720 | 1,208 |
| 3 bedroom Apartments | 1,021 sqft to 1,383 sqft | AED 1,424,000 to AED 1,462,000 | 1,395 |
| 3 bedroom Apartments | 1,021 sqft | AED 1,424,000 to AED 1,509,008 | 1,395 |
| 3 bedroom Apartments | 1,538 sqft | AED 1,431,724 | 931 |
| 2 bedroom Apartments | 1,208 sqft | AED 1,433,250 | 1,186 |
| 3 bedroom Apartments | 1,020 sqft to 1,556 sqft | AED 1,442,000 to AED 1,749,660 | 1,414 |
| 3 bedroom Apartments | 1,449 sqft | AED 1,451,349 | 1,002 |
| 3 bedroom Apartments | 1,578 sqft | AED 1,461,549 | 926 |
| 3 bedroom Apartments | 1,484 sqft | AED 1,562,506 | 1,053 |
| 3 bedroom Apartments | 1,489 sqft | AED 1,564,495 | 1,051 |
| 4 bedroom Townhouse | 2,278 sqft to 2,284 sqft | AED 2,346,062 to AED 2,358,090 | 1,030 |
| 3 bedroom Townhouse | 2,123 sqft | AED 2,049,584 | 965 |
| 4 bedroom Townhouse | 2,116 sqft to 2,320 sqft | AED 2,258,089 to AED 2,368,802 | 1,067 |
| Studio Apartments | 321 sqft | AED 544,807 to AED 564,347 | 1,697 |
| Studio Apartments | 320 sqft to 397 sqft | AED 545,707 to AED 568,946 | 1,705 |
| Studio Apartments | 320 sqft to 324 sqft | AED 546,567 to AED 572,227 | 1,708 |
| Studio Apartments | 337 sqft to 338 sqft | AED 553,347 to AED 555,607 | 1,642 |
| Studio Apartments | 338 sqft to 339 sqft | AED 555,952 to AED 585,548 | 1,645 |
| Studio Apartments | 324 sqft | AED 559,167 | 1,726 |
| Studio Apartments | 322 sqft to 323 sqft | AED 564,347 to AED 614,347 | 1,753 |
| 1 bedroom Apartments | 458 sqft | AED 772,387 | 1,686 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 590 sqft | AED 911,619 to AED 1,004,451 | 1,688 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft | AED 912,578 to AED 954,417 | 1,690 |
| 1 bedroom Apartments | 574 sqft to 628 sqft | AED 914,765 to AED 949,178 | 1,594 |
| 1 bedroom Apartments | 541 sqft to 590 sqft | AED 915,078 to AED 946,498 | 1,691 |
| 1 bedroom Apartments | 539 sqft | AED 948,318 to AED 997,278 | 1,759 |
| 1 bedroom Apartments | 533 sqft | AED 950,785 to AED 956,905 | 1,784 |
| 1 bedroom Apartments | 540 sqft to 590 sqft | AED 954,417 to AED 981,718 | 1,767 |
| 2 bedroom Apartments | 684 sqft | AED 1,210,130 to AED 1,247,130 | 1,769 |
| 2 bedroom Apartments | 756 sqft | AED 1,220,656 to AED 1,228,035 | 1,615 |
| 2 bedroom Apartments | 751 sqft | AED 1,221,250 to AED 1,227,370 | 1,626 |
| 2 bedroom Apartments | 809 sqft to 811 sqft | AED 1,222,130 to AED 1,277,370 | 1,511 |
| 2 bedroom Apartments | 782 sqft | AED 1,226,750 to AED 1,272,870 | 1,569 |
| 2 bedroom Apartments | 723 sqft | AED 1,234,141 to AED 1,236,141 | 1,707 |
| 2 bedroom Apartments | 771 sqft | AED 1,237,666 to AED 1,252,731 | 1,605 |
| 2 bedroom Apartments | 806 sqft to 809 sqft | AED 1,237,788 to AED 1,254,446 | 1,536 |
| 2 bedroom Apartments | 770 sqft | AED 1,248,000 to AED 1,252,000 | 1,621 |
| 2 bedroom Apartments | 859 sqft | AED 1,308,500 to AED 1,312,500 | 1,523 |
| 2 bedroom Apartments | 815 sqft to 817 sqft | AED 1,309,894 to AED 1,310,524 | 1,607 |
| 3 bedroom Apartments | 1,021 sqft to 1,241 sqft | AED 1,424,000 to AED 1,480,460 | 1,395 |
| 3 bedroom Apartments | 1,021 sqft | AED 1,437,000 to AED 1,444,000 | 1,407 |
| 3 bedroom Apartments | 1,020 sqft | AED 1,437,000 to AED 1,498,805 | 1,409 |
Last updated 2 Oct 2026. How we collect and check data
Verdana III Prices: Frequently Asked Questions
- How much does a unit at Verdana III cost?
- Published prices at Verdana III start from AED 544,807 and reach AED 2,368,802. The table on this page breaks the price down by unit type.
- What is the price per square foot at Verdana III?
- Published prices at Verdana III work out at roughly AED 926 to AED 1,824 per sqft, depending on the unit.
- What is the cheapest unit at Verdana III?
- The lowest published price is for the studio apartments, from AED 544,807.
- Are Verdana III prices final?
- No. Prices are the latest published figures and can change with availability, floor and view. Confirm the current price with Reportage Properties before booking.